物理の色彩 早見表 — 色×波長×周波数×エネルギー
色にはエネルギーがある: E = hν ≈ 1240 / λ(λはnm)。目安の帯域です。
色 | 波長 (nm) | 周波数 (THz) | フォトンE (eV) |
---|---|---|---|
赤 | 620–750 | ~484–400 | ~2.00–1.65 |
橙 | 590–620 | ~508–484 | ~2.10–2.00 |
黄 | 570–590 | ~526–508 | ~2.18–2.10 |
緑 | 495–570 | ~606–526 | ~2.51–2.18 |
シアン | 485–495 | ~619–606 | ~2.56–2.51 |
青 | 450–485 | ~667–619 | ~2.76–2.56 |
紫 | 380–450 | ~789–667 | ~3.26–2.76 |
※ 簡易目
作成 OpenAI ChatGPT5 博士